Badminton Stringing Service
Bring Your Own Strings: $17 Labour fee
Express Stringing
Racket String right away/same day: Rush fee $10
*Subject to workload, best to call in and check on the queue 604-445-0825
FREE Stringing Service (Labour Only) with purchase of any new racket frame (minimum $200) and string add-on.
Please let us know if you have special preference for stringing or it will be done according to stringers standard.
Prices are string and service included.
YONEX
Model | Gauge (mm) | Feeling | Type | Price |
BG 65 | 0.7 | Soft | Durability | $29 |
BG 65 Ti | 0.7 | Hard | Durability | $30 |
BG 66 U | 0.65 | Medium | Repulsion | $31 |
BG 66 F | 0.65 | Medium | Repulsion | $31 |
BG 80 | 0.68 | Hard | Repulsion | $35 |
BG 80 P | 0.68 | Hard | Repulsion | $36 |
NBG 95 | 0.69 | Medium | Durability | $33 |
NBG 98 | 0.66 | Medium | Repulsion | $36 |
Aerosonic | 0.61 | Medium | Repulsion | $33 |
Aerobite | 0.61/0.67 | Medium | Control | $35 |
Aerobite Boost | 0.61/0.72 | Hard | Control | $36 |
Skyarc | 0.69 | Medium | Control | $33 |
Exbolt 63 | 0.63 | Hard | Repulsion | $35.95 |
Exbolt 65 | 0.65 | Hard | Repulsion |
$36.95 |
Exbolt 68 | 0.68 | Hard | Repulsion | $37.95 |

VICTOR
Model | Gauge (mm) | Feeling | Type | Price |
VS-800 | 0.69 | Medium | Durability | $26 |
VS-890 | 0.68 | Hard | Repulsion | $27 |
VBS 61 | 0.61 | Medium | Repulsion | $33 |
VBS 63 | 0.63 | Medium | Repulsion | $27 |
VBS 66N | 0.66 | Soft | Control | $32 |
VBS 68 | 0.68 | Hard | Control | $30 |
VBS 68P | 0.68 | Soft | Control | $31 |
VBS 69N | 0.69 | Soft | Durability | $30 |
VBS 70 | 0.7 | Medium | Durability | $26 |
VBS 70P | 0.7 | Medium | Durability | $27 |
Li-Ning
Model | Gauge (mm) | Feeling | Type | Price |
No.1 | 0.65 | Medium | Repulsion | $27 |
No.5 | 0.69 | Medium | Repulsion | $27 |
No.7 | 0.7 | Medium | Durability | $27 |
N58 | 0.58 | Medium | Repulsion | $31 |
N65 | 0.65 | Medium | Repulsion | $30 |
N68 | 0.68 | Medium | Repulsion | $29 |
Ashaway
Model | Gauge (mm) | Feeling | Type | Price |
62F | 0.62 | Medium | Repulsion | $32 |
64 TX | 0.64 | Medium | Repulsion | $32 |
66 F | 0.66 | Medium | Control | $32 |
66 FP | 0.66 | Medium | Repulsion | $32 |
68 TX | 0.68 | Medium | Durability | $32 |
70 | 0.7 | Medium | Durability | $32 |
Latest Updated: October 10, 2024