Badminton Stringing Service
Bring Your Own Strings: $17 Labour fee
Express Stringing
Racket String right away/same day: Rush fee $10
*Subject to workload, best to call in and check on the queue 604-445-0825
FREE Stringing Service (Labour Only) with purchase of any new racket frame (minimum $200) and string add-on.
Please let us know if you have special preference for stringing or it would be done according to stringers standard.
Prices Includes Stringing & Labour, Tax not included.
YONEX
SKU# |
MODEL |
GAUGE (mm) |
FEELING |
TYPE |
REPULSION |
DURABILITY |
HITTING SOUND |
SHOCK ABSORPTION |
CONTROL |
PRICE |
BG65 | BG 65 | 0.7 | Soft | Durability | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | $26 |
BG65Ti | BG 65Ti | 0.7 | Hard | Durability | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | $27 |
BG68Ti | BG 68Ti | 0.68 | Soft | Hitting Sound | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | $28 |
BG66F | BG 66Force | 0.65 | Medium | Repulsion | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | $28 |
BG66U | BG 66 Ultimax | 0.65 | Medium | Repulsion | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | $28 |
BG70 | BG 70 Pro | 0.7 | Medium | Durability | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | $25 |
BG80 | BG 80 | 0.68 | Hard | Repulsion | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | $32 |
BG80P | BG 80 Power | 0.68 | Hard | Repulsion | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | $33 |
NBG95 | Nanogy 95 | 0.69 | Medium | Durability | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | $30 |
NBG98 | Nanogy 98 | 0.66 | Medium | Repulsion | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | $33 |
NBG99 | Nanogy 99 | 0.69 | Medium | Control | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | $30 |
BGAS | Aerosonic | 0.61 | Medium | Repulsion | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | $30 |
BGAB | Aerobite | 0.67/0.61 | Medium | Control | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | $32 |
BGABB | Aerobite Boost | 0.67/0.72 | Hard | Control | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | $33 |
Skyarc | Skyarc | 0.69 | Medium | Control | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | $30 |
Exbolt 63 | Exbolt 63 | 0.63 | Hard | Repulsion/durability | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | $32.95 |
Exbolt 65 | Exbolt 65 | 0.65 | Hard | Repulsion/durability | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | $33.95 |
ASHAWAY
SKU# |
MODEL |
GAUGE (mm) |
Playability out of 10 |
Durability out of 10 |
Core Type |
Outer Surface Design |
Colours |
Special Features |
Price |
Z62F |
Zymax 62 Fire |
0.62 |
10 |
9.5 |
BETA Polymer ZyWeaVe Core |
BETA Polymer Microfilaments |
"Fire"Orange |
Ultimate Repulsion Maintains Tension |
$29 |
Z66F |
Zymax 66 Fire |
0.66 |
10 |
10 |
BETA Polymer ZyWeaVe Core |
BETA Polymer Microfilaments |
"Fire"Orange |
Ultimate Precision Maintains Tension |
$29 |
Z66FP |
Zymax 66 Fire Power |
0.66 |
10 |
10 |
BETA Polymer ZyWeaVe Core |
BETA Polymer Microfilaments |
"Fire"Orange |
Ultimate Power Maintains Tension |
$29 |
Z69F |
Zymax 69 Fire |
0.69 |
9.5 |
10 |
BETA Polymer ZyWeaVe Core |
BETA Polymer Microfilaments |
"Fire"Orange |
Ultimate Strength Maintains Tension |
$27 |
Z65 |
Zymax 65 |
0.65 |
10 |
9 |
Proprietary ZyWeaVe Core |
Proprietary Microfilaments |
OpticYellow |
Optimum Repulsion Maintains Tension |
NOT AVAILABLE |
Z67 |
Zymax 67 |
0.67 |
9.5 |
9 |
Proprietary ZyWeaVe Core |
Proprietary Microfilaments |
OpticYellow |
Consistent Performance Maintains Tension |
NOT AVAILABLE |
Z70 |
Zymax 70 |
0.70 |
9 |
10 |
Proprietary ZyWeaVe Core |
Proprietary Microfilaments |
OpticYellow |
Ultra Strong Maintains Tension |
$29 |
64TX | Zymax 64TX | 0.64 | 10 | 9.5 | Proprietary ZyWeaVe Core | Proprietary Microfilaments | Yellow, White | Maintains Tension | $29 |
68TX | Zymax 68TX | 0.68 | 9.5 | 10 | Proprietary ZyWeaVe Core | Proprietary Microfilaments | Yellow | Maintains Tension | $29 |
69F | Zymax 69F | 0.69 | 9 | 10 | Proprietary ZyWeaVe Core | Proprietary Microfilaments | Fire Orange | Maximum tension stability resulting in consistent, reliable performance | $29 |

VICTOR
MODEL | (mm) | FEELING | TYPE | REPULSION | DURABILITY | HITTING SOUND | SHOCK ABSORPTION | CONTROL | PRICE | |
VS-100A | 0.7 | Medium | Durability | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | $18 | |
VS-800 | 0.69 | Medium | Durability | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | $23 | |
VS-850 | 0.68 | Medium | Repulsion | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | $24 | |
VS-890 | 0.68 | Hard | Repulsion | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | $24 | |
NS 880 | 0.68 | Hard | Repulsion | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | $22 | |
VBS 70 | 0.7 | Medium | Durability | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | $23 | |
VBS 70P | 0.7 | Medium | Durability | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | $24 | |
VBS 68 | 0.68 | Hard | Control | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | $27 | |
VBS 68P | 0.68 | Soft | Control | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | $28 | |
VBS 66N | 0.66 | Soft | Control | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | $29 | |
VBS 69N | 0.69 | Soft | Durability | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | $30 | |
VBS 63 | 0.63 | Medium | Repulsion | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | $24 |
Latest Updated: Aug 31, 2023