Sizing Chart
YONEX APPAREL SIZING CHART
Sizing Chart is based on Yonex info. A few models run larger or smaller, these are for general reference only. Track Suits do run larger.
Men / Unisex Shirt in cm
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| LENGTH | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | |
| ½ CHEST WIDTH | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | |
| ½ BOTTOM WIDTH | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
Men / Unisex Shorts
| US SIZE | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 WAIST(MIN) | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| 1/2 WAIST(MAX) | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| LENGTH | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 |
| INSEAM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
| 1/2 HIP | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Men / Unisex Pants in cm
| SIZE | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 WAIST(MIN) | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 1/2 WAIST(MAX) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| LENGTH | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| INSEAM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 1/2 HIP | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
Women's Shirt in cm
| US | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | S | M | L | XL | 2XL |
| LENGTH | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| ½ CHEST WIDTH | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| ½ BOTTOM WIDTH | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Women's Shorts/Skirts
| ASIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| USA | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1/2 WAIST (MIN) | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| 1/2 WAIST (MAX) | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| LENGTH | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| 1/2 HIP | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
Junior's Shirt in cm
| SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| J120 / XS | 66 – 71 | 44 – 48 | 13 – 14 |
| J130 / S | 71 – 76 | 48 – 52 | 14 – 15 |
| J140 / M | 76 – 81 | 52 – 56 | 15 – 16 |
| J150 / L | 81 – 86 | 52 – 60 | 16 – 17 |
| J160 / XL | 86 – 91 | 60 – 64 | 17 – 18 |
Junior's Shorts
| SIZE | WAIST WIDTH (CM) | LENGTH (CM) |
|---|---|---|
| J120 / XS | 53 – 56 | 31 – 34 |
| J130 / S | 58 – 61 | 34 – 37 |
| J140 / M | 61 – 66 | 37 – 40 |
| J150 / L | 66 – 71 | 40 – 43 |
| J160 / XL | 71 – 76 | 43 – 46 |
VICTOR APPAREL SIZING CHART



Junior's Shirts
|
Size |
125 |
135 |
145 |
155 |
|
Length |
51 |
54 |
57 |
60 |
|
chest |
74 |
78 |
82 |
86 |
|
hem |
72 |
76 |
80 |
84 |
Junior's Shorts
|
Size |
125 |
135 |
145 |
155 |
|
length (outside) |
36.5 |
37.5 |
38.5 |
39.5 |
|
length (inside) |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
waist (min/max) |
60/80 |
64/84 |
68/88 |
72/92 |
|
Hip |
82 |
86 |
90 |
94 |
Junior's Pants
|
Size |
125 |
135 |
145 |
155 |
|
length (outside) |
76 |
79 |
82 |
85 |
|
length (inside) |
55 |
57 |
59 |
61 |
|
waist (min/max) |
50/75 |
53/78 |
56/81 |
59/84 |
|
Hip |
82 |
86 |
90 |
94 |
BABOLAT APPAREL SIZING CHART
| Men | ||||||||
| Size | US (in inches) | EU (in centimeters) | ||||||
| Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | |
| S | 33-35 | 30-31 | 33-35 | 39 | 84-89 | 76-79 | 84-89 | 99 |
| M | 36-38 | 31-33 | 36-38 | 30 | 92-97 | 79-84 | 91-97 | 76 |
| L | 38-41 | 33-34 | 38-42 | 31 | 97-104 | 84-86 | 97-107 | 79 |
|
XL |
41-42 | 34-36 | 42-42 | 31 | 104-107 | 86-91 | 107 | 79 |
| XXL | 44-45 | 36-38 | 44-45 | 32 | 112-114 | 91-97 | 112-114 | 81 |
| Women | ||||||||
| Size | US (in inches) | EU (in centimeters) | ||||||
| Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | |
| XS | 34-35 | 25-26 | 34-35 | 30 | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
| S | 35-36 | 26-27 | 38-39 | 30-31 | 89-91 | 89-91 | 97-99 | 76-79 |
| M | 37-38 | 28-29 | 39-42 | 31 | 94-97 | 94-97 | 99-107 | 79 |
| L | 38-39 | 29-39 | 44-45 | 31-32 | 97-99 | 74-99 | 112-114 | 79-21 |
| XL | 40-41 | 31 | 47-48 | 32 | 102-104 | 79 | 119-122 | 81 |
| XO | 41-43 | 32 | 50-51 | 32-33 | 104-109 | 81 | 127-130 | 81-84 |
| Boys | ||||||||||
| Age | US (in inches) | EU (in centimeters) | ||||||||
| Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | Height | Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | Height | |
| 6-8 | 25-26 | 22-23 | 27-29 | 22 | 44-50 | 94-66 | 56-58 | 69-73 | 56 | 112-127 |
| 8-10 | 27 | 23-24 | 29-31 | 25 | 50-55 | 69 | 58-61 | 74-79 | 64 | 127-140 |
| 10-12 | 27-29 | 24-26 | 31-33 | 28 | 55-60 | 69-74 | 61-66 | 79-83 | 71 | 140-152 |
| 12-14 | 29-31 | 26-28 | 33-35 | 31 | 60-64 | 74-79 | 66-71 | 83-89 | 79 | 152-163 |
| Girls | ||||||||||
| Age | US (in inches) | EU (in centimeters) | ||||||||
| Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | Height | Tops - Chest | Tops - Waist | Bottoms - Hips | Bottoms - Inseam | Height | |
| 6-8 | 26-28 | 21-23 | 28-29 | 22 | 44-50 | 66-79 | 53-58 | 71-74 | 56 | 112-127 |
| 8-10 | 28-31 | 23 | 29-31 | 25 | 50-55 | 71-79 | 58 | 74-79 | 64 | 127-140 |
| 10-12 | 31-32 | 23-26 | 32-33 | 27 | 55-60 | 79-21 | 58-66 | 81-84 | 69 | 140-154 |
| 12-14 | 32-33 | 26-29 | 34-35 | 30 | 60-64 | 81-84 | 66-74 | 84-89 | 76 | 154-163 |
LI-NING APPAREL SIZING CHART

TECHNIST APPAREL SIZING CHART
Men's Game Wear
| SIZE | M/95 | L/100 | XL/105 | XXL/110 | XXXL/115 | in cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | |||
| Chest | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |||
| Waist | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
| Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| Sleeve | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Women's Game Wear
| SIZE | S/75 | M/80 | L/85 | XL/90 | in cm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
| Chest | 86 | 91 | 96 | 102 | ||||
| Waist | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
| Shoulder | 35 | 37 | 39 | 41 | ||||
Jackets
| SIZE | M/95 | L/100 | XL/105 | XXL/110 | XXXL/115 | in cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
| Chest | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | |||
| Waist | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | |||
| Sleeve | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||
Men's Shorts
| SIZE | M/95 | L/100 | XL/105 | XXL/110 | XXXL/115 | in cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | |||
| Length | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Hip | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | |||
Men's Long Pants
| SIZE | M/95 | L/100 | XL/105 | XXL/110 | XXXL/115 | in cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |||
| Length | 100 | 102 | 104 | 106 | 107 | |||
| Hip | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | |||
Women's Shorts
| SIZE | S/75 | M/80 | L/85 | XL/90 | in cm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | ||||
| Length | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||
| Hip | 93 | 98 | 103 | 108 | ||||
Women's Skirts
| SIZE | S/75 | M/80 | L/85 | XL/90 | in cm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Length | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | ||||
| Hip | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||
How to Measure Your Shoe Size
1) Place a piece of paper on the floor with one end against the wall. Stand on the piece of paper with your heal against the wall.
2) Have someone mark on the paper around your foot with a pencil
3) Measure from the end of the piece of paper to where your toes end and compare to the measurement in our sizing chart.
Best to go by "cm"
If your shoe size are different, safest to go for the size up, rather than the size down.
YONEX SHOE SIZE CHART
| CM | US-MEN | US-WOMEN | US-JUNIOR | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 2 | |||
| 21 | 3 | |||
| 22 | 4 | 5.5 | 4 | 35 |
| 22.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 36 |
| 23 | 5 | 6.5 | 5 | 37 |
| 23.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 37.5 |
| 24 | 6 | 7.5 | 6 | 38 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 39 |
| 25 | 7 | 8.5 | 7 | 39.5 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 40 |
| 26 | 8 | 9.5 | 8 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 41 |
| 27 | 9 | 10.5 | 9 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 9.5 | 43 | |
| 28 | 10 | 10 | 44 | |
| 28.5 | 10.5 | 10.5 | 44.5 | |
| 29 | 11 | 11 | 45 | |
| 29.5 | 11.5 | 11.5 | 45.5 | |
| 30 | 12 | 12 | 46 |
LI-NING SIZE CHART

BABOLAT SIZE CHART
| MEN | |||||||||||||||
| Size (in centimeters) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
| Size (in inches) | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,9 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| Japan | 25 | 25+ | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28+ | 28.5 | 29 | 29+ | 29.5 | 30 | 31 |
| WOMEN | |||||||||||||||
| Size (in centimeters) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | |||
| Size (in inches) | 9,04 | 9,24 | 9,45 | 9,65 | 9,85 | 10,05 | 10,25 | 10,45 | 10,65 | 10,85 | 11,05 | 11,05 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |||
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | |||
| USA | 4 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 9.5 | |||
| Japan | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25+ | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | |||
| JUNIORS | |||||||||||||||
| Size (in centimeters) | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | |
| Size (in inches) | 7,64 | 7,84 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | 8,64 | 8,84 | 9,04 | 9,24 | 9,45 | 9,65 | 9,85 | 10,05 | 10,25 | |
| UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| EU | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | |
| USA | 13,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| Japan | 20 | 20.5 | 21 | 21+ | 21.5 | 22 | 22+ | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25+ | |
| KIDS | |||||||||||||||
| Size (in centimeters) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | |||||||
| Size (in inches) | 6,83 | 7,03 | 7,23 | 7,44 | 7,64 | 7,84 | 8,04 | 8,44 | |||||||
| UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | |||||||
| EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||
| Japan | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21.5 |
